En la primera parte de nuestro estudio sobre las estadísticas de accidentes en Arizona, analizamos las edades de los conductores implicados en los accidentes, el sexo y la edad de los pasajeros fallecidos en los accidentes, los tipos de vehículos implicados en las colisiones y mucho más. Continuando donde lo dejamos, desglosamos las estadísticas de accidentes por condados de Arizona, las estadísticas de accidentes a nivel nacional y los gastos en investigación de accidentes por agencia, entre otras características.
Para revisar al instante la información en cualquier punto de esta página, haga clic en el enlace correspondiente a continuación.
Accidentes por condado de Arizona en 2020
Estadísticas de accidentes mortales en EE. UU. en 2020
Encuesta sobre el uso del cinturón de seguridad, 2006-2019
¿Qué es «Buckle Up Arizona»?
Gastos de investigación de accidentes por agencia
Pasos a seguir después de un accidente de tráfico
Arizona registró un total de 98 778 accidentes de tráfico en 2020, de los cuales 970 causaron víctimas mortales. Maricopa lideró todas las estadísticas de accidentes de los condados de Arizona, desde el número de colisiones hasta el número de víctimas con lesiones. De hecho, un asombroso 72,50 % de los accidentes del estado se produjeron en el condado de Maricopa. El condado de Greenlee fue el que menos accidentes sufrió, con solo 69 colisiones en total (el 0,07 % de los accidentes del estado) y ninguna víctima mortal.
| Condado | Número de accidentes | Accidentes mortales | Accidentes con lesiones | Solo daños materiales | Víctimas asesinadas | Víctimas heridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache | 374 | 24 | 119 | 231 | 24 | 182 |
| Cochise | 909 | 21 | 267 | 621 | 25 | 393 |
| Coconino | 2,362 | 39 | 571 | 1,752 | 43 | 856 |
| Gila | 914 | 21 | 307 | 586 | 23 | 463 |
| Graham | 323 | 10 | 94 | 219 | 15 | 147 |
| Greenlee | 69 | 0 | 20 | 49 | 0 | 31 |
| La Paz | 343 | 16 | 98 | 229 | 17 | 165 |
| Maricopa | 71,611 | 460 | 19,997 | 51,154 | 492 | 28,855 |
| Mohave | 2,698 | 51 | 815 | 1,832 | 56 | 1,211 |
| navajo | 1,162 | 31 | 316 | 815 | 38 | 453 |
| Pima | 8,841 | 150 | 3,041 | 5,650 | 162 | 4,267 |
| Pinal | 3,448 | 57 | 1,127 | 2,264 | 60 | 1,642 |
| Santa Cruz | 209 | 5 | 37 | 167 | 7 | 56 |
| Yavapai | 3,352 | 55 | 1,033 | 2,264 | 64 | 1,514 |
| Yuma | 2,163 | 30 | 768 | 1,365 | 31 | 1,115 |
| Total | 98,778 | 970 | 28,610 | 69,198 | 1,057 | 41,350 |
A fecha de1 de abril de 2020, Arizona era eldecimocuarto estado más poblado de Estados Unidos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos®. La población estimada de Arizona en ese momento era de 7 151 502 habitantes, mientras que el estado líder, California, tenía una población estimada de 39 538 223 habitantes. Durante ese año, Arizona ocupó elduodécimo lugar en cuanto a tasa de mortalidad por accidentes de tráfico (por cada 100 000 habitantes) yel duodécimo lugar en cuanto a número de muertes de todos los estados.
| Estado | Tasa de mortalidad por cada 100 000 habitantes | Muertes |
|---|---|---|
| Virginia Occidental | 122.2 | 2,242 |
| Kentucky | 87.5 | 3,950 |
| Tennessee | 86.5 | 6,107 |
| Nuevo México | 85.5 | 1,853 |
| Luisiana | 79.4 | 3,711 |
| Ohio | 78.2 | 9,436 |
| Carolina del Sur | 77.8 | 4,184 |
| Maine | 76.9 | 1,149 |
| Misisipi | 73 | 2,210 |
| Wisconsin | 71.5 | 4,682 |
| Delaware | 70.9 | 722 |
| Arizona | 69.1 | 5,398 |
| Pensilvania | 69 | 9,565 |
| Misuri | 68.4 | 4,418 |
| Florida | 67.7 | 16,135 |
| Vermont | 67.1 | 7,379 |
| Carolina del Norte | 67.1 | 481 |
| Indiana | 66.9 | 4,580 |
| Isla Rhode | 65.6 | 787 |
| Alaska | 65.5 | 464 |
| Connecticut | 63.5 | 2,447 |
| Oklahoma | 62 | 2,628 |
| Montana | 61.9 | 729 |
| Colorado | 60.5 | 3,647 |
| Wyoming | 60.4 | 374 |
| Alabama | 59.6 | 3,006 |
| Dakota del Sur | 58.5 | 569 |
| Nuevo Hampshire | 58.1 | 872 |
| Arkansas | 58 | 1,824 |
| Míchigan | 56.8 | 6,097 |
| Massachusetts | 54.3 | 4,081 |
| Nevada | 53.5 | 1,761 |
| Kansas | 53.4 | 7,170 |
| Illinois | 53.4 | 1,698 |
| Minnesota | 52.6 | 3,319 |
| Virginia | 52.5 | 4,723 |
| Oregón | 52 | 2,458 |
| Dakota del Norte | 51.9 | 430 |
| Washington | 51.3 | 4,216 |
| Idaho | 50.8 | 5,517 |
| Georgia | 50.8 | 967 |
| Nueva Jersey | 50.3 | 4,761 |
| Utah | 49.4 | 1,461 |
| Iowa | 45.7 | 1,647 |
| Maryland | 44.4 | 2,948 |
| Texas | 44.2 | 12,919 |
| California | 44.1 | 18,357 |
| Nebraska | 42.3 | 903 |
| Nueva York | 41.7 | 8,756 |
| Hawái | 39.4 | 654 |
Cada año, se asigna a los estados un presupuesto para realizar una encuesta anual sobre el uso del cinturón de seguridad. El objetivo de la encuesta es proporcionar una mejor protección a los conductores mediante la mejora del uso del cinturón de seguridad en todo el estado. En Arizona, los porcentajes finales se utilizan como indicadores de rendimiento en el Plan de Seguridad Vial y el Informe Anual. Debido a las dificultades para recopilar datos con las restricciones vigentes por la COVID-19, Arizona aprovechó una exención especial de la ley CARES ACT para renunciar a la encuesta sobre el uso del cinturón de seguridad de 2020. En su lugar, el estado decidió utilizar los datos del año anterior como sustituto para el año fiscal 2020.
En el siguiente gráfico se muestran las estadísticas sobre el uso del cinturón de seguridad en Arizona entre 2006 y 2019. El uso general del cinturón de seguridad en 2019 fue el más alto en el período seleccionado, con un 90,6 %. Esto supone un aumento del 5,47 % con respecto al uso general del cinturón de seguridad en 2018, que fue del 85,9 %. Tanto los conductores como los pasajeros utilizaron el cinturón de seguridad con más frecuencia en 2019, lo que es una señal alentadora para el futuro.

En 2019, se produjeron 214 muertes relacionadas con el tráfico debido a que los ocupantes no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Durante años, los estados y el gobierno federal han tratado de reducir las muertes relacionadas con el tráfico aumentando el uso del cinturón de seguridad y de los asientos de seguridad para niños. La Oficina del Gobernador para la Seguridad Vial (GOHS) de Arizona trabaja para aumentar el uso del cinturón de seguridad mediante campañas educativas y la aplicación de la ley en todo el estado bajo el lema «Abróchate el cinturón, Arizona... ¡Es la ley!». La GOHS proporciona financiación, incluida la financiación de horas extras, a los organismos policiales participantes durante las campañas de control del tráfico relacionadas.
Desde 2017, el número de organismos policiales participantes en Buckle Up Arizona ha aumentado, pasando de 24 a 27 en 2020. Según los informes de los organismos policiales, las multas por no usar el cinturón de seguridad, las detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las infracciones de tráfico disminuyeron entre 2019 y 2020. Es probable que el impacto de la COVID-19 en los viajes no esenciales haya influido en esta disminución sustancial.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Número de organismos participantes | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Multas por no usar el cinturón de seguridad | 2,083 | 2,141 | 1,974 | 1,199 |
| Multas por incumplimiento de las normas de seguridad infantil | 119 | 148 | 113 | 65 |
| Detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol | 268 | 294 | 274 | 94 |
| Detenciones por delitos graves | 483 | 603 | 757 | 103 |
| Vehículos robados | 316 | 305 | 364 | 69 |
| Órdenes judiciales resueltas | 1,285 | 1,483 | 1,807 | 107 |
| Licencias suspendidas | 456 | 479 | 406 | 217 |
| Conductores sin seguro | 961 | 1,083 | 1,241 | 511 |
| Infracciones de tránsito | 4,057 | 5,481 | 5,936 | 3,796 |
| Multas por conducción temeraria | 13 | 13 | 28 | 30 |
| Detenciones por drogas | 488 | 547 | 655 | 28 |
| Otros arrestos por delitos menores | 1,457 | 1,716 | 1,911 | 355 |
El estado de Arizona destina fondos anuales para recursos, formación y activos destinados a la investigación de accidentes. Las fuerzas del orden de las grandes áreas metropolitanas suelen recibir más financiación, ya que necesitan un equipo más numeroso y más recursos que sus homólogos de menor tamaño. La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (CSO) recibió la mayor cantidad de fondos comprometidos y reales de todas las agencias del condado, con 45 000 y 42 185 dólares, respectivamente.
| Actividades previstas | Beneficiario | Fuente de financiación | Fondos comprometidos (2020) | Fondos gastados (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Horas extras por investigación de accidentes | Policía de Buckeye | Sec. 402 | $17,490 | $11,513.88 |
| Horas extras por investigación de accidentes | CSO de Maricopa | Sec. 402 | $45,000 | $42,185 |
| Equipos para la investigación de accidentes / Materiales y suministros | Policía de Chandler | Sec. 402 | $7,300 | $7,150 |
| Equipos para la investigación de accidentes / Materiales y suministros | Mohave CSO | Sec. 402 | $16,132 | $15,176.82 |
| Equipos para la investigación de accidentes / Materiales y suministros | Sorpresa PD | Sec. 402 | $42,220 | $39,542.10 |
| Equipos para la investigación de accidentes / Materiales y suministros | Departamento de Seguridad Pública de Arizona | Sec. 402 | $72,000 | $72,000 |
| Equipos para la investigación de accidentes / Materiales y suministros | Policía de Eloy | Sec. 402 | $21,835 | $21,835 |
| Equipos para la investigación de accidentes / Materiales y suministros | Programa de apoyo a la investigación de accidentes de tráfico de GOHS | Sec. 402 | $33,531 | $33,531 |
| Formación en investigación de accidentes / Suministros | Policía de Apache Junction | Sec. 402 | $8,160 | $3,585 |
| Formación en investigación de accidentes / Suministros | Policía de Gilbert | Sec. 402 | $2,500 | $0.00 |
| Formación en investigación de accidentes / Suministros | Policía de Glendale | Sec. 402 | $19,325 | $18,444 |
| Formación en investigación de accidentes / Suministros | Policía de Mesa | Sec. 402 | $21,009 | $19,184 |
| Formación en investigación de accidentes / Suministros | Policía de Tempe | Sec. 402 | $15,360 | $4,715.00 |
| Formación en investigación de accidentes / Suministros | Policía de Tucson | Sec. 402 | $24,645 | $23,399.85 |
| Formación en investigación de accidentes / Suministros | Policía de Casa Grande | Sec. 402 | $7,355 | $6,508 |
| Formación en investigación de accidentes / Suministros | Cursos de formación sobre investigación de accidentes de tráfico de GOHS | Sec. 402 | $65,469 | $23,000 |
Para concluir nuestro artículo, queremos ofrecer una breve guía sobre los pasos a seguir si se ve involucrado en una colisión. Entendemos que incluso un accidente menor puede ser increíblemente estresante y le animamos a mantener la calma y seguir estas pautas.
https://azdot.gov/sites/default/files/media/2021/07/2020-crash-facts.pdf
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/az_fy2020_ar_1.pdf